အွန်လိုင်းမှမှာယူပါ သို့မဟုတ် +86-136 3158 0453 သို့ခေါ်ဆိုပါ။
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| ပမာဏ- | |
ပေါ့ပါးသော ရေစိုခံ လေဝင်လေထွက် လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော ဂျက်ကက်အင်္ကျီ
| ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | WJ |
| နာမည် | ပေါ့ပါးပြီး ရေစိုခံ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီး ဂျာကင်အင်္ကျီ |
| ကျား၊ | အရွယ်ရောက်ပြီးသား unisex |
| ရာသီ | နွေ၊ ဆောင်းဦး၊ ဆောင်း |
| အရောင် | မီးခိုးရောင်၊ နက်ပြာရောင်၊ ရေတပ်ပြာ၊ အနက်ရောင် သို့မဟုတ် အခြားအရောင်များ |
| ပစ္စည်း | အခွံ- လေဝင်လေထွက်မရအောင် ရေစိုခံ polyester/နိုင်လွန် |
| အနားသပ်- ပျော့ကွက် သို့မဟုတ် 190T ယက်ထည် | |
| လိုဂို | ပန်းထိုးခြင်း ၊ ပုံနှိပ်ခြင်း ၊ ဒီဇိုင်း ၊ အနုပညာလက်ရာများ |
| အရွယ်အစား | USA၊ ယူရို၊ အာရှ သို့မဟုတ် 2XS-5XL မှ ကိုယ်ပိုင်အရွယ်အစားဇယားများ |
| အသုံးပြုမှု | ပြင်ပတွင် နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ စခန်းချခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းဝတ်စုံများကို ဝတ်ဆင်ပါ။ |
| အင်္ဂါရပ်များ | အစိုင်အခဲအရောင် သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်များဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သော ကြိုးများ Fixed hood ပုံသေ ဇစ်ရှည်ဆွဲစက် 2 ခြမ်းအိတ် Elastic cuff |
| ယူနစ်-CM |
Jacket & Coat အရွယ်အစား သတ်မှတ်ချက် |
|||||||
| မရှိ |
ရာထူး |
၎ |
အမ် |
ဌ |
XL |
2XL |
3XL |
စာနာထောက်ထားမှု |
| တစ် |
အင်္ကျီလက်အရှည် |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
±0.5 |
| ခ |
ရင်ဘတ်တစ်ဝက် |
58 |
60 |
62 |
64 |
66 |
68 |
±0.5 |
| ဂ |
ကျောဖြတ်ပြီး |
51 |
53 |
55 |
57 |
59 |
61 |
±0.5 |
| ဃ |
ကိုယ်ထည်အရှည် |
64 |
66 |
68 |
70 |
72 |
74 |
±1 |
| င |
အောက်ခြေ |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
±0.5 |
| F |
နားရင်း |
13 |
13 |
14 |
15 |
15 |
15 |
±0.5 |
Rm 423၊ LiangJi အဆောက်အအုံ၊ Longhua ခရိုင်၊ Shenzhen၊ Guangdong၊ တရုတ်နိုင်ငံ
မူပိုင်ခွင့် © 2023 Doven Garments မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | ဆိုဒ်မြေပုံ | Support By လီဒေါင်