Online Order Order သို့မဟုတ် US + 86-136 3158 0453 ကိုခေါ်ပါ
ပေါ့ပါးသောရေစိုခံမီးဘေးကလေဘရိတ်ဂျာကင်အင်္ကျီ
ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | wj |
နံမယ် | ပေါ့ပါးသောရေစိုခံမီးဘေးရှင်မိန်းမပျို |
ကျားကန် | အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Unisex |
ရာသီ | ဆောင်း ဦး ရာသီ, ဆောင်း ဦး ရာသီ |
အရောင် | မီးခိုးရောင်, အပြာ, ရေတပ်အပြာ, အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အခြားအရောင်များ |
ဝတ္တု | Shell: Windproof ရေစိုခံ polyester / နိုင်လွန် |
နံရံ: ပျော့ပျောင်းသောကွက်သို့မဟုတ် 190t ယက်ထည်ထည် | |
သစ်လိုအမှတ်တံဆိပ် | ပန်းထိုးခြင်း, ဒီဇိုင်း, အနုပညာလက်ရာများအဖြစ်ပုံနှိပ်ခြင်း |
အရွယ် | ယူအက်စ်အေ, ယူရို, အာရှ, အာရှသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အရွယ်အစားဇယား 2xs-5xl မှဇယား |
အသုံးရောင် | အပြင်ဘက်တွင်နှင်းလျှောစီးခြင်း, Clambing, စခန်းချခြင်း, ခရီးသွားခြင်း, |
အင်္ဂါရပ်များ | အစိုင်အခဲအရောင်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်များ ကိုချိန်ညှိနိုင်သောကြိုးနှင့် အတူ fixed hood long zipper နှင့်အတူ puller 2 ဘေးထွက်အိတ် ကပ် |
ယူနစ်: စင်တီမီတာ | ဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်အင်္ကျီအရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း | |||||||
အမှတ် | အခေြအနေ | ပေ | မီတာ | ြဌ | xl | 2xl | 3xl | သည်းခံနေခြင်း |
တစ်စီး | အင်္ကျီလက်အရှည် | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ± 0.5 |
ခ | ရင်ဘတ် | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ± 0.5 |
ဂ | နောက်ကျောကိုဖြတ်ပြီး | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ± 0.5 |
ှုှမည်သောဆေး | ခန္ဓာကိုယ်အရှည် | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ± 1 |
ငင | အောက်ခေြ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ± 0.5 |
ပေ | ကြည်လင် | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | ± 0.5 |
RM 423, Liangi အဆောက်အအုံ, Lonshen ခရိုင်, Shenzhen, Guangdong, China
မူပိုင်ခွင့်© 2023 DIVE အဝတ်။ မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | Sitemap | အားဖြင့်ပံ့ပိုးမှု ခေါင်းဆောင်